高速四头四通道加工中心

(图片仅为参考,以实物为准)
深圳市精雕数控设备有限公司
地址:深圳市光明区公明街道办西田社区第三工业区29、30、31栋
电话:0755-29423909、0755-29588251
手机:13924586646 周先生(微信同号)
抖音号:SDSK20211688
邮箱:sz_jdsk@163.com
公司官网:www.cncjdj.com
铝型材加工中心官网:www.szjdsk.cn
新能源汽车配件网:www.sdskcnc.cn
一、机器简介:
1、SD2000V7Z-4-BT30机型系列是专门为客户量身定做的高速四头四通道加工中心;相当于4台机器同用1套数控系统和1套床身;可同时加工4个一样的工件;Y1Y2Y3Y4轴机头可同时前后移动也可单独前后移动,X1X2X3X4轴机头可同时左右移动也可单独左右移动,Z1Z2Z3Z4轴主轴可同时上下移动也可单独上下移动,可实现一台两用的功能。
2、天轨式结构,调试简单便捷,运动机构设计在横梁顶部轻巧便捷方便清理。
3、特别适用于各类钢、铜、铝、压克力、塑料等零件的精密雕铣、扩孔、钻孔、攻牙等加工。
4、可另加第四旋转轴、侧铣头、探头功能。
二、机器主要配置清单(单位:mm)
| 规 格 说 明 | 数量 | 原产地 |
| 深雕数控系统(凯恩帝代工) | 全套 | 北京 |
| 主轴驱动器 | 4个 | 北京 |
| Y1Y2Y3Y4-5.5KW、Z1Z2Z3Z4-2.4KW伺服电机,Z带抱闸 | 各4套 | 北京 |
| X1X2X3X4轴配直线电机(含动子、定子) | 全套 | 深圳 |
| X1X2X3X4轴配光珊尺、绝对式读数头(雷尼绍) | 全套 | 英国 |
| Y1Y2Y3Y4/Z1Z2Z3Z4轴用TBI/上银/银泰精密级(Y4020,Z3216)滚珠丝杆 | 全套 | 台湾 |
| X1X2X3X4/Y1Y2Y3Y4/Z1Z2Z3Z4轴用TBI/上银/银泰/芃宸精密级直线导轨(XZ35mm滚珠,Y35mm滚柱+2硬轨) | 全套 | 台湾 |
| 电主轴BT30/125/7.5/24000rpm ,带编码器 (备注:可另选台湾大悦直联式短鼻主轴BT30/100/20000rpm ,配油压打刀缸) | 4个 | 佛山 |
| 4*16位或21位飞碟式刀库(普仁) | 4套 | 浙江 |
| 床身X1X2X3X4/Y1Y2Y3Y4/Z1Z2Z3Z4轴全铸铁(HT300)、钢构底座 | 1套 | 自制 |
| 配电柜恒温系统(雷德) | 1套 | 东莞 |
| 施耐德电气配件 | 1批 | 天津 |
| NSK/KOYO/TBI P级角接触配对轴承 (或同等级品牌) | 全套 | 进口 |
| 主轴油冷机 (雷德) | 1台 | 东莞 |
| 电子手轮(昱普) | 1套 | 广州 |
| 对刀仪(深圳精雕 ) | 4个 | 自制 |
| X/Y/Z轴配风琴罩 | 各1套 | 自制 |
| X/Y/Z轴配塑料拖链(鼎泰) | 各1套 | 东莞 |
| 导轨自动润滑油泵(宝腾) | 1套 | 东莞 |
| 空气过滤器(日本雷曼 M107-A空气过滤器) | 2套 | 浙江 |
| 喷水装置 | 4套 | 自制 |
| 水气喷雾装置 | 4套 | 自制 |
| 气枪、水枪 | 各1把 | 浙江 |
| 机床附件 | 1套 | 深圳 |
| 链板排渣机(水泵750W*4个,精密过滤网) | 1套 | 自制 |
| 冈田B250四轴本体+驱动电机+尾座+L块+线材+增压缸/4套(可选配) | 无 | 台湾 |
三、设备主要技术参数:(单位:mm)
| 机型 | SD2000V7Z-4-BT30 |
| 外型尺寸 | 长10800宽3400高2800左右(增加排渣机长+1500) |
| 工作台尺寸 | X8000*Y500(T槽M16) |
| 主轴鼻端至台面 | 最高680~最低200 (其中换刀行程占130) |
| 飞碟式刀库至工作台面 | 最低550 |
| 四个主轴标准距离 | 2000*4 |
| 单主轴可最大加工范围 | 2000*530左右 |
| 细长工件前后错开装夹加工范围 | 3000*265左右 |
| X1X2X3X4/Y1Y2Y3Y4/Z1Z2Z3Z4行程 | X1:3000、X2:3000、X3:3000、X4:3000(备注:可按客户要求定制) Y1:530、Y2:530、Y3:530、Y4:530 Z1:350、Z2:350、Z3:350、Z4:350 |
| 最大空走速度4X4Y4Z | X70米/分钟(左右) Y48米/分钟 Z48米/分钟 |
| 最大加工速度 | 0~12米/分钟 |
| 轮廓控制方式X1/X2/X3/X4 | 全闭环 |
| 伺服系统 | 交流伺服 |
| 系统分辨率 | 0.002 |
| 三轴垂直度 | 0.015mm |
| 整机定位精度 | 士0.02mm |
| 局布定位精度 | 300 mm内±0.008mm |
| 重复定位精度 | 0.004mm |
| 主轴数 | 4个 |
| 主轴电机功率 | 5.9~11KW/个 |
| 主轴电机扭矩 | 11~22N.m |
| 主轴转速 | 20000rpm/min |
| 夹持刀柄 | BT30 |
| 飞碟式刀库 | 4*16T或21T(可选) |
| 换刀方式 | 自动 |
| 对刀方式 | 自动 |
| 台面承受负荷 | 2000Kg |
| 额定电压 | 380V/50HZ |
| 整机最大功率 | 90KW左右 |
| 整机重量 | 19500Kg左右 |
四、主机标准配置及附件送配件:
| 1. | 控制器 | 11. | 机械、电气、操作说明书1本 |
| 2. | 直结式短鼻主轴 | 12. | 刚性攻牙功能 |
| 3. | 自动润滑系统 | 13. | 配电柜恒温空调系统 |
| 4. | 地基可调垫块 | 14. | 《操作说明书》《程序说明书》《使用说明书》 |
| 5. | 工具箱 | 15. | 刀柄20个(含拉钉、扳手) |
| 6. | 工作灯 | 16. | 锁刀座 |
| 7. | 警示灯 | 17. | M16马铁 |
| 8. | 主轴吹气装置 | 18. | |
| 9. | 传输线 | 19. | 锁咀 ER25(4-12) 1套 |
| 10. | 半封闭式护罩 | 20. | 护罩 |
五、机器环境及硬件设施要求:
| 序号 | 环境项目 | 项目要求标准 |
| 1. | 电源要求 | AC380V(4P)50-60Hz,空气开关 100A,电源电压波动范围 380V±10%以内 |
| 2. | 空气压缩机 | 使用螺杆式压缩机,储气罐,三级过滤,≥0.55Mpa,流量≥100L/min |
| 3. | 真空压力 | ≥0.6 mpa |
| 4. | 空气干燥机 | 必须有空气干燥机,带自动排水功能 |
| 5. | 环境噪音/振动 | ≤75dba |
| 6. | 地面要求 | 地面要求平整,稳固,最高点与最低点相差不超过 5mm |
| 7. | 环境湿度 | 建议 45%-65% |
| 8. | 气体水分含量 | 无水分 |
手机:13924586646 电话:0755-29423909
邮件:sz_jdsk@163.com