
轻型龙门加工中心系列-技术参数及配置表
一、机器简介:
SDSK-L机型系列是专门为客户量身定做的轻型龙门加工中心;配有台湾圣杰24位刀臂式刀库; 换刀速度为2秒;运动方式为Y轴工作台前后移动,X轴机头左右移动,Z轴上下移动。 机身采用顶级的济南花岗岩(大理石)结构、永远不变形;三轴采用进口台湾上银精密级直线导轨,台湾TBI 研磨级滚珠丝杆,德国联轴器,伺服电机,配电柜恒温系统,自动润滑系统,冷却液循环喷水和喷雾系统,空气过滤装置,保证了更高的加工精度、速度与稳定性;特别适用于各类钢铜、铝、压克力、塑料等零件的精密精雕、雕铣、摩擦搅拌焊、扩孔、钻孔、攻丝加工。
另可加装第四旋转轴、侧铣头、探头功能。
.png)
(图片类似,以实物为准)
二、机器主要配置清单(单位:mm)
| 序号 | 规 格 说 明 | 数量 | 原产地 |
| 外罩:2mm钢板、烤漆(前后都有不锈钢水箱) | 1套 | 自制 | |
| 华中数控系统/XYZ轴用5KW伺服电机/主轴伺服驱动7.5KW | 全套 | 武汉 | |
| XYZ轴用 台湾上银/银泰 精密级(45mm)滚柱直线导轨 | 全套 | 台湾 | |
| XYZ轴用 台湾TBI 精密级研磨级滚珠丝杆(XY5020,Z4020) | 全套 | 台湾 | |
| 台湾大悦直结式主轴BT40-140AS-12000短鼻(全速加工,7014陶瓷球轴承) | 1个 | 台湾 | |
| 台湾圣杰24位刀臂式刀库 | 1套 | 台湾 | |
| 大理石床身 | 1套 | 山东 | |
| 铸铁机械零配件,铸铁工作台 | 1批 | 自制 | |
| 外罩:2mm钢板、喷粉(前后都有不锈钢水箱) | 全套 | 自制 | |
| 配电柜恒温系统(雷德) | 1套 | 东莞 | |
| 施耐德电气配件(施耐德) | 1批 | 天津 | |
| 进口NSK P级角接触配对轴承 | 全套 | 日本 | |
| 主轴油冷机 (雷德) | 1台 | 东莞 | |
| 电子手轮(昱普) | 1套 | 广州 | |
| 对刀仪(深圳精雕 ) | 1个 | 自制 | |
| X/Y/Z轴配三防布风琴罩(Y轴钢板防护罩 ) | 各1套 | 自制 | |
| X/Y/Z轴配塑料拖链(鼎泰) | 各1套 | 东莞 | |
| 自动润滑油泵(宝腾) | 1套 | 东莞 | |
| 空气过滤器(日本雷曼 M107-A空气过滤器) | 2套 | 浙江 | |
| 水泵(斯纳尔) | 1套 | 常州 | |
| 机床附件 | 1套 | 深圳 | |
| BT40刀柄/配大小全套缩咀(三合) | 2个 | 深圳 | |
| 双螺+1链板式自动排渣机 | 全套 | 自制 |
设备主要技术参数:(单位:mm)
列表一
| 机型 | SDSK-1380L | SDSK-1780L | SDSK-2080L | SDSK-2012L |
| 外型尺寸 | 长3670宽2700高3600 | 4070*宽2700*高3000 | 长4370宽2700高3600 | 长4370宽3450高3600 |
| 铝工作台尺寸 | X1300/Y800(T槽) | X1700/Y800(T槽) | X2000/Y800(T槽) | X2000/Y1200(T槽) |
| 龙门宽度 | 1360 | 1760 | 2060 | 2060 |
| 主轴鼻端至台面 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| X/Y/Z行程 | 1350*850*450 | 1750*850*450 | 2050*850*450 | 2050*1250*450 |
| 最大空走速度 | 48000mm/min | 48000mm/min | 48000mm/min | 48000mm/min |
| 最大加工速度 | 12000mm/min | 12000mm/min | 12000mm/min | 12000mm/min |
| 控制系统 | 华中数控系统 | 华中数控系统 | 华中数控系统 | 华中数控系统 |
| 伺服系统 | 交流伺服 | 交流伺服 | 交流伺服 | 交流伺服 |
| 系统分辨率 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 三轴垂直度 | 0.015mm | 0.015mm | 0.015mm | 0.015mm |
| 整机定位精度 | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm |
| 局布定位精度 | 300 mm内±0.01mm | 300 mm内±0.01mm | 300 mm内±0.01mm | 300 mm内±0.01mm |
| 重复定位精度 | 0.005mm | 0.005mm | 0.005mm | 0.005mm |
| 主轴数 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 |
| 电主轴功率 | 7.5KW/个 | 7.5KW/个 | 7.5KW/个 | 7.5KW/个 |
| 刀臂式刀库 | 24T | 24T | 24T | 24T |
| 换刀方式 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 |
| 主轴转速 | 12000rpm/min | 12000rpm/min | 12000rpm/min | 12000rpm/min |
| 夹持刀柄 | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 |
| 对刀方式 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 |
| 可装料高度 | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm |
| 台面承受负荷 | 2000Kg | 2000Kg | 2000Kg | 2000Kg |
| 额定电压 | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ |
| 整机最大功率 | 20KW | 20KW | 20KW | 20KW |
| 整机重量 | 6000Kg | 7000Kg | 8000kg | 10000Kg |
| 参考价 (含税含运费) |
列表二
| 机型 | SDSK-2015L | SDSK-2516L | SDSK-3020L |
| 外型尺寸 | 长4300*宽4100*高3600 | 长5300*宽4300*高3600 | 长5800宽5200高3600 |
| 铝工作台尺寸 | X2000/Y1500(T槽) | X2500/Y1600(T槽) | X3000/Y2000(T槽) |
| 龙门宽度 | 2060 | 2560 | 3060 |
| 主轴鼻端至台面 | 600 | 600 | 600 |
| X/Y/Z行程 | 2050*1600*450 | 2550*1700*450 | 3050*2100*450 |
| 最大空走速度 | 40000mm/min | 40000mm/min | 40000mm/min |
| 最大加工速度 | 12000mm/min | 12000mm/min | 12000mm/min |
| 控制系统 | 华中数控系统 | 华中数控系统 | 数控系统 |
| 伺服系统 | 交流伺服 | 交流伺服 | 交流伺服 |
| 系统分辨率 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 三轴垂直度 | 0.015mm | 0.015mm | 0.015mm |
| 整机定位精度 | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm |
| 局布定位精度 | 300 mm内±0.01mm | 300 mm内±0.01mm | 300 mm内±0.01mm |
| 重复定位精度 | 0.005mm | 0.005mm | 0.005mm |
| 主轴数 | 1个 | 1个 | 1个 |
| 电主轴功率 | 7.5KW/个 | 7.5KW/个 | 7.5KW/个 |
| 刀臂式刀库 | 24T | 24T | 24T |
| 换刀方式 | 自动 | 自动 | 自动 |
| 主轴转速 | 12000rpm/min | 12000rpm/min | 12000rpm/min |
| 夹持刀柄 | BT40 | BT40 | BT40 |
| 对刀方式 | 自动 | 自动 | 自动 |
| 可装料高度 | 500mm | 500mm | 500mm |
| 台面承受负荷 | 2000Kg | 3000Kg | 4000Kg |
| 额定电压 | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ |
| 整机最大功率 | 20KW | 25KW | 25KW |
| 整机重量 | 12000Kg | 15000Kg | 20000Kg |
| 参考价 (含税含运费) |
备注:客户如果有特殊要求,也可另行非标定制。
手机:13924586646 电话:0755-29423909
邮件:sz_jdsk@163.com